Ceník
Lakování oken a dveří
| Služba | Cena v Kč | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| Okna, dveře 2x základ, 1x email, 2x tmel, bez opalování | 275 | m2 |
| s opalováním do 25% | 310 | m2 |
| s opalováním do 50% | 350 | m2 |
| s opalováním do 75% | 385 | m2 |
| s opalováním do 100% | 495 | m2 |
| Ocelové zárubně | 350 | ks |
| Panelákové dveře | 280 | m2 |
| Olejové nebo syntetické nátěry 2x | od 165 | m2 |
Poznámka: Ceny jsou uváděny s použitím tuzemského materiálu, u zahraničního materiálu jsou ceny o 10% výšší
Malba fasády
| Služba | Cena v Kč | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| Malba barevná, střední tóny, akrylát | 130 - 180 | m2 |
| Pentrace silikát | 35 | m2 |
| Pentrace akrylát | 28 | m2 |
| Malba barevná, syté tóny, akrylát | 210 - 260 | m2 |
| Malba barevná, střední tóny, silikát | 170 - 240 | m2 |
| Malba bílá, silikát | 170 - 250 | m2 |
| Malba bílá, akrylát | 110 - 160 | m2 |
| Malba barevná, syté tóny, silikát | 280 - 330 | m2 |
| Vícebarevné provedení | dle náročnosti | m2 |
Poznámka:
Malířské práce
| Služba | Cena v Kč | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| Primalex Standard | 25 | m2 |
| Dulux - omyvatelná vysoce kvalitní | 60 | m2 |
| Primalex Plus | 32 | m2 |
| Primalex Polar | 42 | m2 |
| Sigma Exclusive (vysoce omyvatelná barva) | 39 | m2 |
| Malby barevné s ručním míchaním - střední tóny | 43 | m2 |
| Malby barevné, strojové míchaní - střední tóny | 55 | m2 |
| Malby barevné - syté tóny (Dulux) | 68 - 110 | m2 |
| Primalex Fortissimo (omyvatelný) | 58 | m2 |
| Latexová malba | od 75 | m2 |
| Malby vápenné | 24 | m2 |
| Váleček barevný | 16 | m2 |
| Váleček leskem | 12 | m2 |
| Linkování | 54 | bm |
| Olejové nebo syntetické nátěry lingrust a soklů | od 165 | m2 |
| Sigma silikát (vysoce prodyšná barva) | 65 | m2 |
| Primalex Bonus | 36 | m2 |
| Bezbarvý nátěr proti otěru | 110 | m2 |
Poznámka:
Malířské práce nadstandardní
| Služba | Cena v Kč | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| Batikování (dle obtížnosti a barevnosti) | 65-110 | m2 |
| Aretino | 385 | m2 |
| Antické zeminy | 280-310 | m2 |
| Vytahované omítky | 360-550 | m2 |
| Benátské štuky (marmolino, mramor) | 950-1450 | m2 |
Poznámka:
Malířské práce přípravné
| Služba | Cena v Kč | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| Malba vápenná (pačok) | 14 | m2 |
| Penetrace | 12 | m2 |
| Mydlení | 9 | m2 |
| Izolování promáčených omítek | 68 | m2 |
| Tmelení akrylátovým nebo podobným tmelem | od 28 | bm |
| Oškrábání starých maleb vč. hrubého úklidu | 18 | m2 |
| Odstranění starých tapet ze zděných stěn a stropů | 22 | m2 |
| Odstranění starých tapet z panelů | 43 | m2 |
| Odstranění olejových soklů, lingrust, apod. | 125 | m2 |
| Stěrkování stěn 2x | 130 | m2 |
| Broušení nové vápenné omítky | 19 | m2 |
| Přikrytí folií | 20 | m2 |
| Sestěhování nábytku | 200 | hod |
| Bandážování | 95 | bm |
| Vyrovnání panelu flexibilním lepidlem 1x | 60 | m2 |
| Perlinka, lepení | 80 | m2 |
| Pentrace silikát | 23 | m2 |
| Štukování stěn | 120 | m2 |
| Štukování stropů | 140 | m2 |
Poznámka:
Nátěry mříží, zábradlí a plotů
| Služba | Cena v Kč | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| Mříže a zábradlí podle členitosti | 130 - 280 | m2 |
| Pletivo | 139 | m2 |
| Obroušení, vytmelení a nátěr madla | 110 | bm |
Poznámka:
Nátěry ocelových konstrukcí (olejové, syntetické)
| Služba | Cena v Kč | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| Antikorozní základ+vrchní nátěr | 235 | m2 |
Poznámka:
Nátěry olejových soklů
| Služba | Cena v Kč | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| Nová lingrusta, penetrace, vrchní nátěr | 265 | m2 |
| Napouštění lněnou fermeží | 85 | m2 |
| Obnovení starého nátěru (základní+vrchní nátěr) | 200 | m2 |
Poznámka:
Nátěry potrubí (syntetické)
| Služba | Cena v Kč | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| Do průmeru 50mm, 2x základ, 1x email | 32 | bm |
| Do průmeru 100mm, 2x základ, 1x email | 45 | bm |
Poznámka:
Nátěry radiátorů ústředního topení
| Služba | Cena v Kč | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| Plechové | 34 | čl |
| Litinové | 37 | čl |
| Topenářske trubky do 1,5" | 33 | bm |
Poznámka:
Nátěry střech a žlabů (běžně dostupných)
| Služba | Cena v Kč | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| Nátěry plechových střech (antikorozní základ + vrchní nátěr 2x) | 210 | m2 |
| Nátěry pozinkovaných plechů (reaktivní nátěr + vrchní nátěr) | 230 | m2 |
Poznámka:
Stropní kazety a ozdobné prvky
| Služba | Cena v Kč | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| Lepení stropních kazet | 145 | m2 |
| Lepení ozdobných kazet | 88 | ks |
| Lepení ozdobných zakončovacích lišt | 120 | bm |
| Lepení ozdobných lišt na stěny vč. vyspárování | 95 | bm |
| Lepení ozdobných lišt na strop vč. vyspárování | od 135 | bm |
| Lepení ozdobných fabionů vč. vyspárování | od 125 | bm |
| Hlinikové rohy vč. materiálu | 80 | bm |
Poznámka: uvedené ceny nezahrnují materiál
Tapetování
| Služba | Cena v Kč | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| Pestrukty | 120 | m2 |
| Tapety papírové | 180 - 240 | m2 |
| Tapety textilní | 220 - 270 | m2 |
| Tapety těžké | 250 - 350 | m2 |
| Tapety sklovláknité | 200 | m2 |
| Bordury | 95 | bm |
| Tapetářské práce | 280 | hod |
| Tapety vinylové | 250 | m2 |
| Příplatek k lepení tapet Report | 50 | m2 |
| Tapety podkladové | 190 | m2 |
Poznámka: uvedené ceny nezahrnují materiál
Úklid a doprava
| Služba | Cena v Kč | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| Úklid včetně čisticích prostředků | 50 - 55 | m2 |
| Doprava materiálu (svoz, závoz) | 8 | km |
Poznámka:












